<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>03-T&eacute;cnica &#8211; Asociación del Corzo Español</title>
	<atom:link href="https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/category/corzalografias/corzalografias-03-tecnica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com</link>
	<description>La Asociación del Corzo Español tiene por objetivo mejorar la gestión, caza y conservación del corzo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2021 09:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Distancia Focal vs Luminosidad</title>
		<link>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/distancia-focal-vs-luminosidad/</link>
					<comments>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/distancia-focal-vs-luminosidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 07:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03-Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[CorZalografías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8083?p=4880</guid>

					<description><![CDATA[Al plantearse adquirir una lente o una c&#225;mara con objetivo incorporado lo primero en que se piensa es en la distancia focal que debe tener para cubrir nuestras necesidades; tendi&#233;ndose a pensar que cuanto mayor sea la distancia focal mejor pero, &#191;es este factor el m&#225;s determinante a la hora de tomar la decisi&#243;n final?. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/distancia-focal-vs-luminosidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barridos</title>
		<link>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/barridos/</link>
					<comments>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/barridos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 06:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03-Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[CorZalografías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8083?p=4939</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; Los barridos fotogr&#225;ficos quiz&#225;s sean una de las t&#233;cnicas m&#225;s dif&#237;ciles de fotograf&#237;a de fauna, principalmente por la gran cantidad de par&#225;metros que influyen a la hora de realizarla. Foto: f/5.6 vel. 1/100 sg. ISO 1600. 400 mm. Canon 40D, Canon 100-400. Conseguir dominar la t&#233;cnica suele ser complicado ya que hay que tener [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/barridos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profundidad de Campo</title>
		<link>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/profundidad-de-campo/</link>
					<comments>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/profundidad-de-campo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 23:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03-Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[CorZalografías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8083?p=4959</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Se puede definir la profundidad de campo como parte de la fotograf&#237;a que se encuentra n&#237;tida, es decir, que est&#225; totalmente enfocada. 1/320 seg 300 mm f/5,6 Es la zona comprendida entre la parte por delante y por detr&#225;s del punto de enfoque que se encuentra n&#237;tida. 1/400 seg 400 mm f/8,0 Depende de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/profundidad-de-campo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regla del Movimiento</title>
		<link>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/regla-del-movimiento/</link>
					<comments>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/regla-del-movimiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 23:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03-Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[CorZalografías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8083?p=4968</guid>

					<description><![CDATA[Dentro de las reglas de composici&#243;n fotogr&#225;fica una de las m&#225;s sencillas y f&#225;ciles de aplicar es la regla del movimiento, que se debe utilizar en aquellas fotograf&#237;as que captan elementos que se encuentran en movimiento. La regla consiste en captar al sujeto de forma que parece que acaba de entrar en la imagen. Para [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/regla-del-movimiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reportajes Fotogr&#225;ficos</title>
		<link>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/reportajes-fotograficos/</link>
					<comments>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/reportajes-fotograficos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 22:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03-Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[CorZalografías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8083?p=4983</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Se podr&#237;a considerar que un reportaje fotogr&#225;fico es una historia contada mediante im&#225;genes. Al ser una historia tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final, aunque dentro de esta estructura b&#225;sica se pueden presentar distintas alternativas como un final abierto o cerrado, o distintas historias dentro de un mismo reportaje. Para que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/reportajes-fotograficos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formato Completo vs Factor de Multipicaci&#243;n</title>
		<link>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/formato-completo-vs-factor-de-multipicacion/</link>
					<comments>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/formato-completo-vs-factor-de-multipicacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 22:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03-Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[CorZalografías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8083?p=5000</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; Cuando se habla de c&#225;maras de fotos de formato completo o de factor de multiplicaci&#243;n se hace alusi&#243;n al tipo de sensor que presentan. Las c&#225;maras anal&#243;gicas utilizaban una pel&#237;cula de 35mm para captar las im&#225;genes pero con el paso a las r&#233;flex digitales se crearon unos sensores digitales que no se ajustaban [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/formato-completo-vs-factor-de-multipicacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revelado</title>
		<link>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/revelado/</link>
					<comments>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/revelado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03-Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[CorZalografías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8083?p=5015</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Para todos aquellos que han realizado fotograf&#237;a anal&#243;gica, cuando se piensa en el revelado, se tiene en mente la acci&#243;n de llevar el carrete de fotos a la tienda fotogr&#225;fica y obtener los negativos y las copias en papel de nuestras fotograf&#237;as Para obtener una buena fotograf&#237;a es necesario, adem&#225;s de realizarla bien t&#233;cnicamente, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/revelado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un buen recuerdo</title>
		<link>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/un-buen-recuerdo/</link>
					<comments>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/un-buen-recuerdo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 19:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03-Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[CorZalografías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8083?p=5025</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; En muchas de las comunidades aut&#243;nomas hoy comienza el periodo de caza del corzo, lo que supondr&#225; en muchos casos, horas en el campo tras un ejemplar, largos desplazamientos, menos horas de sue&#241;o, pasar f&#237;o, calor, mojarse,&#8230;.&#160; Si somos capaces de soportar todo lo anterior, porqu&#233; no dedicar 5 o 10 minutos de nuestro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/un-buen-recuerdo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trepidaci&#243;n</title>
		<link>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/trepidacion/</link>
					<comments>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/trepidacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03-Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[CorZalografías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8083?p=5031</guid>

					<description><![CDATA[En m&#225;s de una ocasi&#243;n hemos o&#237;do aplicar el t&#233;rmino de trepidaci&#243;n a alguna fotograf&#237;a pero, &#191;que significa el t&#233;rmino trepidar en fotograf&#237;a?.&#160; Una foto trepidada es la que se ha tomado mientras la c&#225;mara no estaba lo suficientemente estable, es decir, ha sufrido un temblor en el momento de la captura. En ese caso [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/trepidacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reencuadre</title>
		<link>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/reencuadre/</link>
					<comments>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/reencuadre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03-Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[CorZalografías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8083?p=5036</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Una de las dificultades que presenta la fotograf&#237;a de fauna es que, en la mayor&#237;a de las ocasiones, las fotos se realizan sobre animales silvestres cuyo comportamiento suele ser imprevisible y no suelen facilitar la obtenci&#243;n de las im&#225;genes. Estos motivos hacen que, a pesar de intentar ce&#241;irnos a ciertas reglas de composici&#243;n, el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--asociaciondelcorzoespaol-mlc.com/reencuadre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
